
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-24 Origin: Greece, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 1
Amount 34995.79
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190311 | File NO. | 10115070/110319/0015386 |
| Importer | ООО "Группа Компаний Синет" ![]() |
||
| Importer code | 7728449411 | ||
| Importer address | 360977, республика Саха /Якутия/, город Якутск, Глухой переулок, дом 2 корпус 1, офис 421 | ||
| Supplier | MAGAZYN LOGISTYCZNY BY ORDER FLINT CPS INKS GERMANY GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 70469, STUTTGART, SIEGLESTRRASSE 25 | ||
| Manufacturer | FLINT CPS INKS GERMANY GMBH | ||
| NotifyParty | ООО "ФЛИНТ СИПИЭС ИНКС" | ||
| Notifier address | 117420, город МОСКВА, улица ПРОФСОЮЗНАЯ, дом 57, ЭТАЖ 2, помещение 1, КОМ. 7А | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 3215110000 | ||
| Product description | КРАСКА ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 489.400КГ: КРАСКА ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИИ NOVAVIT BCS BIO INTENSIVE, ЧЕРНАЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИTranslation | ||
| Brand | FLINT GROUP | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 440 | Gross weight | 478.4 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 1750.79 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 3.9791 |
-
1HS Code
-
1Times
-
34995.79Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 9504908009 | Greece | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail